Cikakken Bayani
Tags samfurin
Lambar Sashe | DC-S7-500/DC (Polarized) | DC-S7-1000/DC (Polarized) | DC-S7-1000/DC (wanda ba shi da iyaka) |
Ƙimar Wutar Lantarki | DC250V/500V | DC250V/1000V | DC250V/1000V |
Yawanci | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
No. na Dogayen sanda | 2Sanda | 4 Sanda | 4 Sanda |
Nau'in hawa | Daga Rail | Daga Rail | Daga Rail |
Ƙimar Yanzu | 6,10,16,20,25,32,40.50A | 6,10,16,20,25,32,40.50A | 6,10,16,20,25,32,40.50A |
Ƙarfin Ƙarfafawa | 6KA | 6KA | 6KA |
Ƙarfin Ƙarfi Mai iyaka | 15KA250VDC T=10ms | 15KA250VDC T=10ms | 15KA250VDC T=10ms |
Karya iyawa | 15KA250VDC T=10ms | 15KA250VDC T=10ms | 15KA250VDC T=10ms |
Nau'in Tafiyar Nan take | Nau'in C | Nau'in C | Nau'in C |
Yanayin Aiki | -5 ℃ - + 60 ℃ | -5 ℃ - + 60 ℃ | -5 ℃ - + 60 ℃ |
Nau'in C na Tafiya (Zazzabi 30-35 ℃) | 7 cikin 15ln | 7 cikin 15ln | 7 cikin 15ln |
Daidaitawa | IEC60947-1: 2006 | IEC60947-1: 2006 | IEC60947-1: 2006 |
Girma | 36mm*81 mm | 72mm ku*81 mm | 72mm ku*81 mm |
Amincewa | SEMKO (Rahoton gwajin CB) | SEMKO (Rahoton gwajin CB) | CE |
Na baya: Photovoltaic fuse 10 × 5 10 × 38 14 × 85 Silindrical fuse mahada 1-63 A 1000Vdc 1500Vdc DC fuse Na gaba: Mai ƙirƙira Mitar Makamashi HW1100 lokaci ɗaya multifunctional 2 wayoyi na makamashin cibiyar sadarwa